检测到您的浏览器版本过低,可能导致某些功能无法正常使用,建议升级您的浏览器,或使用推荐浏览器 Google Chrome 、Edge、Firefox 。 X
光刻机是集成电路制造的核心装备,其技术水平决定了集成电路的集成度。光刻机涉及系统集成、精密光学、精密运动、精密物料传输、高精度微环境控制等多项先进技术,是所有半导体制造设备中技术含量最高的设备。当今最先进的半导体光刻工艺使用EUV光源,EUV光刻是制造下一代半导体芯片的关键步骤。本文聚焦EUV光刻设备,对相关国内外专利进行统计分析(检索时间2023.02,检索平台:Incopat)。
全球EUV光刻设备专利技术顶尖专家
全球前50位发明人中,几乎所有的发明人与卡尔蔡司公司、ASML公司和台积电公司相关。ASML公司的Banine Vadim Yevgenyevich,卡尔蔡司的Ehm Dirk Heinrich和ASML公司的Loopstra Erik分别以235件、127件和118件专利位列前三。没有中国发明人入围全球前50专利发明人。
表1:EUV光刻设备技术全球TOP50专利发明人
排名 | 发明人 | 关联机构 | 专利数量 | 排名 | 发明人 | 关联机构 | 专利数量 |
1 | Banine Vadim Yevgenyevich | ASML | 235 | 27 | Laufer Timo | 卡尔蔡司 | 38 |
2 | Ehm Dirk Heinrich | 卡尔蔡司 | 127 | 28 | Masaki Ohashi | 信越化学 | 37 |
3 | Loopstra Erik | ASML | 118 | 28 | Van De Kerkhof Marcus Adrianus | ASML | 37 |
4 | Michael Patra | 卡尔蔡司 | 93 | 30 | Johannes Ruoff | 卡尔蔡司 | 33 |
5 | Singer Wolfgang | 卡尔蔡司 | 90 | 30 | Yen Cheng Lu | 卡尔蔡司 | 33 |
6 | Li Jui Chen | 台积电 | 86 | 32 | 陈立锐 | 台积电 | 32 |
7 | Endres Martin | 卡尔蔡司 | 84 | 33 | Mann Hans Jürgen | 卡尔蔡司 | 31 |
8 | Andrei Mikhailovich Yakunin | ASML | 81 | 33 | Moritz Becker | 卡尔蔡司 | 31 |
9 | Moors Johannes Hubertus Josephina | ASML | 71 | 35 | Wangler Johannes | 卡尔蔡司 | 30 |
10 | Bakker Levinus Pieter | ASML | 68 | 36 | Van Herpen Maarten Marinus Johannes Wilhelmus | ASML | 29 |
11 | Shang Chieh Chien | 台积电 | 66 | 37 | Boris Bittner | ASML | 27 |
12 | SoerWouter | ASML | 62 | 37 | Norbert Wabra | 卡尔蔡司 | 27 |
13 | Toralf Gruner | 卡尔蔡司 | 60 | 39 | 陈政宏 | 台积电 | 26 |
14 | Dinger Udo | 卡尔蔡司 | 59 | 40 | Heng Hsin Liu | 台积电 | 25 |
15 | Van Zwol Pieter Jan | ASML | 59 | 40 | Ossmann Jens | 卡尔蔡司 | 25 |
16 | Janssen Paul | ASML | 56 | 40 | Weiss Markus | 卡尔蔡司 | 25 |
17 | Joachim Hartjes | 卡尔蔡司 | 55 | 43 | Chia Chen Chen | 台积电 国际商业机器公司 | 24 |
18 | JengHorng Chen | 台积电 | 53 | 43 | Jak Martin | ASML | 24 |
19 | Anthony Yen | 台积电 | 52 | 43 | Ulrich Wilhelm | 卡尔蔡司 | 24 |
20 | Hans Juergen Mann | 卡尔蔡司 | 50 | 46 | Chin Hsiang Lin | 台积电 | 23 |
21 | Kwan Yim Bun Patrick | 卡尔蔡司 | 49 | 46 | Koji Hasegawa | 信越化学 | 23 |
22 | Stefan Wolfgang Schmidt | 卡尔蔡司 | 49 | 46 | Melzer Frank | 卡尔蔡司 | 23 |
23 | Hartmut Enkisch | 卡尔蔡司 | 48 | 46 | Wedowski Marco | 卡尔蔡司 | 23 |
24 | Po Chung Cheng | 台积电 | 47 | 46 | 严涛南 | 台积电 | 23 |
25 | Shinn Sheng Yu | 台积电 | 46 | 46 | 游信胜 | 台积电 | 23 |
26 | Jun Hatakeyama | 信越化学 | 45 |
|
|
|
|
中国EUV光刻设备专利技术顶尖专家
中国前30位发明人中,有13位发明人来自国外机构,其中11位来自荷兰的ASML公司。国内发明人最多的机构为台积电,有7位发明人进入前30名。
中国发明人分析显示出比较明显的团队合作。比如哈尔滨工业大学有3人进入前30。而现工作于中国科学院微电子研究所的吴晓斌、谢婉露、陈进新、王宇和王魁波团队,都来自中国科学院光电研究院,并且他们在中国科学院光电研究院申请的相关专利目前专利权人都为中国科学院微电子研究所。
中国科学院上海光学精密机械研究所的王向朝作为发明人申请的相关专利中,有2件专利申请人为上海微电子装备有限公司,显示出两家机构的合作关系。
表2:EUV光刻设备技术中国TOP30发明人
排名 | 发明人 | 关联机构 | 专利 数量 | 排名 | 发明人 | 关联机构 | 专利 数量 |
1 | v·y·班尼恩 | ASML | 36 | 16 | 谢婉露 | 中国科学院微电子研究所中国科学院光电研究院 | 13 |
2 | 陈立锐 | 台积电 | 25 | 17 | 刘恒信 | 台积电 | 12 |
3 | e·鲁普斯特拉 | ASML | 23 | 18 | 陈进新 | 中国科学院微电子研究所中国科学院光电研究院 | 12 |
4 | w·a·索尔 | ASML | 21 | 19 | m·a·范德凯克霍夫 | ASML | 12 |
5 | 严涛南 | 台积电 | 20 | 20 | a·m·雅库尼恩 | ASML | 11 |
6 | 李艳秋 | 北京理工大学 中国科学院电工研究所 | 20 | 21 | m.帕特拉 | 卡尔蔡司 | 11 |
7 | j·h·j·莫尔斯 | ASML | 20 | 22 | 保罗·詹森 | ASML | 11 |
8 | 简上杰 | 台积电 | 18 | 23 | 卢彦丞 | 台积电 | 11 |
9 | 吴晓斌 | 中国科学院微电子研究所中国科学院光电研究院 | 15 | 24 | 徐强 | 哈尔滨工业大学 | 11 |
10 | 陈政宏 | 台积电 | 15 | 25 | 王宇 | 中国科学院微电子研究所中国科学院光电研究院 | 11 |
11 | a·亚库宁 | ASML | 14 | 26 | 王骐 | 哈尔滨工业大学 | 11 |
12 | 彼得-詹·范兹沃勒 | ASML | 14 | 27 | 赵永蓬 | 哈尔滨工业大学 | 11 |
13 | 游信胜 | 台积电 | 14 | 28 | 王向朝 | 中国科学院上海光学精密机械研究所上海微电子装备有限公司 | 10 |
14 | l·p·巴克 | ASML | 13 | 29 | 王魁波 | 中国科学院微电子研究所中国科学院光电研究院 | 10 |
15 | m·m·j·w·范赫彭 | ASML | 13 | 30 | 大桥正树 | 信越化学 | 9 |
(数据来源:上图上情所研究整理)