检测到您的浏览器版本过低,可能导致某些功能无法正常使用,建议升级您的浏览器,或使用推荐浏览器 Google Chrome 、Edge、Firefox 。 X
近日,世界集成电路协会(WICA)发布了2023年全球集成电路产业综合竞争力百强城市榜单。
报告显示,全球集成电路产业主要集中在中国、美国、韩国、日本、欧洲、其他亚太地区。美国集成电路产业链完备、成熟,在全球集成电路产业中综合优势最强,在IC设计、EDA、IP以及先进装备等领域持续保持领先优势。美国拥有世界一流大学、庞大的工程人才库和市场驱动的创新生态系统,每年美国半导体产业投入高额的研发资金。欧洲集成电路产业细分领域特色明显,半导体企业多脱胎于整机企业。欧洲在汽车电子、功率半导体和模拟电路等领域具有全球优势,在成熟过程方面,可基本自给自足,但在制造、封测和材料环节,少有企业能跻身全球前列。日本集成电路产业在半导体材料、半导体设备、特殊半导体产品等领域具有优势。目前日本的半导体材料产量占全球的比重超过50%,涵盖半导体领域19种关键材料中的14种。日本的半导体设备占全球市场的比重在40%以上。中国拥有全球最大的集成电路应用市场,产业链齐全,设计业和制造业处于全球中游水平,设计企业数量多且增幅大,封装测试技术水平已达到全球第一阵营。中国集成电路产业在汽车电子、物联网、工控和新能源等应用需求不断扩大、产业政策和资金供给等利好要素的支持下,将会呈现持续稳健发展的态势。
从百强城市的区域分布来看,亚洲城市占60个、北美占26个、欧洲占14个。从具体国家/地区来看,入围百强城市最多的是美国和中国,同为26个,其次为韩国、日本、中国台湾以及马来西亚,入围城市分别有9个、9个、5个和4个。其中排名前10的城市分别为圣克拉拉、新竹、首尔、圣何塞、上海、东京、埃因霍温、新加坡、北京、奥斯汀。
排名 | 城市 | 国家/地区 | 洲别 | 排名 | 城市 | 国家/地区 | 洲别 |
1 | 圣克拉拉 | 美国 | 北美 | 51 | 厦门 | 中 国 | 亚洲 |
2 | 新竹 | 中国台清 | 亚洲 | 52 | 梅萨 | 关国 | 北美 |
3 | 首尔 | 韩国 | 亚洲 | 53 | 大分 | 日 本 | 亚洲 |
4 | 圣何塞 | 美国 | 北美 | 54 | 南通 | 中 国 | 亚洲 |
5 | 上海 | 中 国 | 亚洲 | 55 | 居林 | 马来西亚 | 亚洲 |
6 | 东京 | 日 本 | 亚洲 | 56 | 科林斯堡 | 美国 | 北美 |
7 | 埃因霍温 | 荷兰 | 欧洲 | 57 | 天津 | 中 国 | 亚洲 |
8 | 新加坡 | 新加坡 | 亚洲 | 58 | 台南 | 中国台清 | 亚洲 |
9 | 北京 | 中 国 | 亚洲 | 59 | 格勒诺布尔 | 法国 | 欧洲 |
10 | 奥斯汀 | 美国 | 北美 | 60 | 格林斯伯勒 | 美国 | 北美 |
11 | 慕尼黑 | 德国 | 欧洲 | 61 | 宁波 | 中 国 | 亚洲 |
12 | 水原 | 韩国 | 亚洲 | 62 | 鹿儿岛 | 日 本 | 亚洲 |
13 | 高雄 | 中国台清 | 亚洲 | 63 | 费利蒙 | 关国 | 北美 |
14 | 圣迭戈 | 美国 | 北关 | 64 | 绍兴 | 中 国 | 亚洲 |
15 | 海法 | 以色列 | 亚洲 | 65 | 城南 | 韩国 | 亚洲 |
16 | 无锡 | 中 国 | 亚洲 | 66 | 泉州 | 中 国 | 亚洲 |
17 | 熊本 | 日 本 | 亚洲 | 67 | 法兰克福 | 德国 | 欧洲 |
18 | 深圳 | 中 国 | 亚洲 | 68 | 达勒姆 | 美国 | 北美 |
19 | 尔湾 | 美国 | 北美 | 69 | 长沙 | 中 国 | 亚洲 |
20 | 德累斯顿 | 德国 | 欧洲 | 70 | 马六甲 | 马来西亚 | 亚洲 |
21 | 利川 | 韩国 | 亚洲 | 71 | 森尼维尔 | 美国 | 北美 |
22 | 苏州 | 中 国 | 亚洲 | 72 | 大连 | 中 国 | 亚洲 |
23 | 米尔皮塔斯 | 关国 | 北关 | 73 | 桃园 | 中国台湾 | 亚洲 |
24 | 福冈 | 日 本 | 亚洲 | 74 | 宫崎 | 日 本 | 亚洲 |
25 | 槟城 | 马来西亚 | 亚洲 | 75 | 诺伍德 | 美国 | 北美 |
26 | 日内瓦 | 瑞士 | 欧洲 | 76 | 苏黎世 | 瑞士 | 欧洲 |
27 | 大田 | 韩国 | 亚洲 | 77 | 珠海 | 中 国 | 亚洲 |
28 | 成都 | 中 国 | 亚洲 | 78 | 坦佩 | 美国 | 北美 |
29 | 钱德勒 | 美国 | 北美 | 79 | 米兰 | 意大利 | 欧洲 |
30 | 南京 | 中 国 | 亚洲 | 80 | 清州 | 韩国 | 亚洲 |
31 | 台中 | 中国台清 | 亚洲 | 81 | 济南 | 中 国 | 亚洲 |
32 | 希尔斯伯勒 | 关国 | 北美 | 82 | 威尔明顿 | 美国 | 北美 |
33 | 凤凰城 | 美国 | 北美 | 83 | 曼谷 | 泰国 | 亚洲 |
34 | 武汉 | 中 国 | 亚洲 | 84 | 青岛 | 中 国 | 亚洲 |
35 | 平泽 | 韩国 | 亚洲 | 85 | 佐贺 | 日 本 | 亚洲 |
36 | 巴黎 | 法国 | 欧洲 | 86 | 纳舒厄 | 美国 | 北美 |
37 | 达拉斯 | 美国 | 北美 | 87 | 福州 | 中 国 | 亚洲 |
38 | 西安 | 中 国 | 亚洲 | 88 | 龙仁 | 韩国 | 亚洲 |
39 | 长崎 | 日 本 | 亚洲 | 89 | 雷丁 | 英国 | 欧洲 |
40 | 杭州 | 中 国 | 亚洲 | 90 | 朗蒙特 | 美国 | 北美 |
41 | 波特兰 | 关国 | 北美 | 91 | 马尼拉 | 菲律宾 | 亚洲 |
42 | 博伊西 | 美国 | 北美 | 92 | 科罗拉多斯普林斯 | 美国 | 北美 |
43 | 广州 | 中 国 | 亚洲 | 93 | 株洲 | 中 国 | 亚洲 |
44 | 华城 | 韩国 | 亚洲 | 94 | 班加罗尔 | 印度 | 亚洲 |
45 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 亚洲 | 95 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 欧洲 |
46 | 重庆 | 中 国 | 亚洲 | 96 | 胡志明 | 越南 | 亚洲 |
47 | 鲁汶 | 比利时 | 欧洲 | 97 | 佛森 | 美国 | 北美 |
48 | 合肥 | 中 国 | 亚洲 | 98 | 三重 | 日 本 | 亚洲 |
49 | 香港 | 中国香港 | 亚洲 | 99 | 赫尔辛基 | 芬兰 | 欧洲 |
50 | 剑桥 | 英国 | 欧洲 | 100 | 布卢明顿 | 美国 | 北美 |
参考文献:
http://www.wicassociation.org/articles/46.html