检测到您的浏览器版本过低,可能导致某些功能无法正常使用,建议升级您的浏览器,或使用推荐浏览器 Google Chrome 、Edge、Firefox 。 X
据日本机床工业协会(JMTBA)2023年8月18日发布的数据,2022年日本机床出口额为8571亿日元,比2021年增长20.3%,连续两年增长并且是近四年来首次突破8000亿日元。其中,数控机床出口额为8260亿日元,较2021年增长20.3%,占出口总额的96.4%,创历史新高(见图1)。
图1 2013~2022年日本机床出口额和数控机床出口额
资料来源:日本机床工业协会(JMTBA)
2022年日本出口至亚洲、欧洲和北美洲三大地区的机床出口额份额占比分别为52.1%、19.4%和26.4%(见图2)。2022年日本出口至亚洲、欧洲和北美洲三大地区的机床出口额连续第二年增长。其中北美地区出口额为2267亿日元,同比增长39.9%;欧洲地区为1662亿日元,增长44.6%;由于中国经济放缓,亚洲地区(4467亿日元)同比仅增长6.1%。按国家/地区划分,2022年日本机床出口至中国的出口额为2286亿日元,连续第二年位居榜首,但与前一年相比下降2.9%;排在第二位及以下的分别是美国(2048亿日元)、中国台湾地区(468亿日元),韩国(447亿日元)和印度(361亿日元),均实现连续第二年同比增长。
图2 2020-2022年日本机床出口地区份额占比情况
资料来源:根据日本机床工业协会(JMTBA)数据加工整理
就2022年日本出口机床类型来看,加工中心、数控车床和激光加工机床的出口额最高,三者之和占日本机床出口额的比例高达86.7%。其中,2022年日本加工中心、数控车床和激光加工机床的出口额分别为3632亿日元、2128亿日元和1668亿日元,分别较上年增长15.5%、39.5%和14.9%。下表反映2020-2022年日本各大类机床出口数量和出口额情况。
表 2020-2022年日本各大类机床出口数量和出口额情况
年度 机床类型 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||
数量 | 出口额 | 数量 | 出口额 | 数量 | 出口额 | 出口额增长率(%) | 出口额占有率(%) | |
理化过程机械 其中:数控理化过程机械 | 13223 12480 | 94186 91033 | 16987 16182 | 145196 141127 | 16031 15140 | 166797 161776 | 14.9 14.6 | 19.5 18.9 |
加工中心 其中:立式加工中心 卧式加工中心 其他加工中心 | 17291 14172 2829 290 | 212200 112824 82491 16885 | 30519 25987 4227 305 | 314552 183701 116511 14340 | 27703 22277 5075 350 | 363194 184434 159092 19667 | 15.5 0.4 36.5 37.1 | 42.4 21.5 18.6 2.3 |
特种机床 其中:数控特种机床 | 20 5 | 1660 201 | 21 2 | 1223 82 | 17 2 | 902 19 | -26.3 -76.4 | 0.1 0.0 |
车床 其中:数控车床 | 10197 7992 | 123938 122761 | 12911 10543 | 154009 152574 | 15406 12559 | 214620 212785 | 39.4 39.5 | 25.0 24.8 |
行进式单元头机床 | 93 | 72 | 85 | 328 | 53 | 20 | -93.8 | 0.0 |
钻床 其中:数控钻床 | 3244 138 | 2321 1641 | 4128 236 | 2812 2113 | 3625 126 | 2717 1867 | -3.4 -11.6 | 0.3 0.2 |
镗铣床 其中:数控镗铣床 | 73 55 | 2015 1996 | 103 80 | 2599 2498 | 102 85 | 2487 2393 | -4.3 -4.2 | 0.3 0.3 |
镗床 其中:数控镗床 | 125 83 | 2720 2526 | 146 100 | 2633 2554 | 112 74 | 1394 1312 | -47.0 -48.6 | 0.2 0.2 |
铣床 其中:数控铣床 | 1627 302 | 6265 5466 | 1232 284 | 4731 4389 | 1498 431 | 7714 7350 | 63.0 67.5 | 0.9 0.9 |
攻丝机 其中:数控攻丝机 | 1389 65 | 596 228 | 1868 105 | 694 253 | 1875 99 | 728 315 | 5.0 24.6 | 0.1 0.0 |
磨床和精加工机床 其中:数控磨床和精加工机床 | 6383 1900 | 61557 53925 | 7052 2034 | 59415 52976 | 8968 2197 | 66867 58019 | 12.5 9.5 | 7.8 6.8 |
其他机床 其中:其他数控机床 | 8336 346 | 22039 10066 | 5988 488 | 24421 13376 | 5682 524 | 29632 16941 | 21.3 26.7 | 3.5 2.0 |
总 计 其中:数控总计 | 62001 40657 | 529567 502042 | 81040 60573 | 712613 686494 | 81072 58940 | 857072 825974 | 20.3 20.3 | 100.0 96.4 |
资料来源:根据日本机床工业协会(JMTBA)数据加工整理
主要参考文献:
1、http://www.jmtba.or.jp/english/index.html
2、JMTBA. Trends in Exports of Machine Tools [R].2023-08-18.
https://www.jmtba.or.jp/english/wp-content/uploads/Trends-in-Exports-of-Machine-Tools2023.pdf