检测到您的浏览器版本过低,可能导致某些功能无法正常使用,建议升级您的浏览器,或使用推荐浏览器 Google Chrome 、Edge、Firefox 。 X
2025年6月17日,在2025年巴黎航展上英国政府宣布与工业界联合投资超过2.5亿英镑,用于支持罗尔斯-罗伊斯、空客等公司的尖端绿色航空航天技术项目。此次英国政府和工业界的联合资助将推动尖端技术的发展,确保英国航空航天业的未来发展。
Ø 推动英国先进航空航天制造业
英国工业部长萨拉·琼斯在巴黎航展上宣布,这笔资金将用于支持先进制造技术的开发,包括下一代燃气轮机、氢动力飞行系统和用于大规模航空结构生产的激光技术。
这项投资增强了英国在可持续航空航天制造业中的地位,同时有助于吸引进一步的工业支持并支持伦敦以外的数千个高技能岗位。它符合英国政府的变革计划以及通过对制造业的战略支持来发展英国经济的更广泛目标。
6月23日,英国政府发布《先进制造业领域规划》,作为英国现代工业战略的一部分,该计划旨在增加对先进制造业的投资和增长。该行业规划将确保英国先进制造业处于应对时代挑战的前沿——从脱碳到利用人工智能——并准备抓住新的商业机遇;规划目标是使该领域的年度商业投资增加近一倍,使英国企业在未来的六大先进制造业(先进材料、航空航天、农业科技、汽车、电池和太空)中占据优势,从而推动英国的经济增长。
Ø 促进英国航空航天业持续增长
与此同时,英国航空业贸易协会ADS发布的最新数据显示,英国航空航天产业在 2024 年支持了 10 万个就业岗位,并为经济贡献了136 亿英镑,较 2014 年增长近 50%。这标志着英国先进制造业在政府即将推出的现代工业战略之前迈出的重要一步,该战略旨在推动航空航天和国防制造业的进一步增长。
英国工业部长萨拉·琼斯表示:“本届政府大力支持航空航天业。这项投资将使其始终处于创新前沿,不仅能促进经济增长,还能推动2030年实现净零排放,这两者正是我们‘变革计划’的两大关键支柱。该战略将推动英国先进制造业和国防部门的增长,使其达到新的高度,为英国的每个角落带来新的高技能工作岗位。”
2024年,英国航空航天业的年营业额为340亿英镑,并在业务研发上投入19亿英镑,创下历史新高,这得益于对可持续技术和市场制造技术的持续投资,有助于提高英国的产量。
Ø 投资英国航空航天中小企业
空中客车和罗尔斯-罗伊斯等大型制造商并不是英国航空航天业发展的唯一受益者。英国各地的中小企业将继续受益于“航空运输倡议”(ATI)计划,自2013年以来,已有超过302家企业获得支持,另有19家企业投资超过2280万英镑用于创新。
ATI计划是一项由英国政府和行业共同投资的项目,旨在为英国的研究和技术开发提供具有竞争力的资金,以保持和提升英国在民用航空领域的竞争地位,并加速向净零航空转型。此次宣布的支持资金中有9.75亿英镑来自英国政府2025年至2030年间的ATI计划。这笔资金与行业配套,将为行业在英国的投资提供持续的稳定性,促进经济增长,支持高技能就业,并推动航空业向净零排放的艰难转型。2013年至2030年间,英国工业界和政府将总共投资超过50亿英镑用于开发变革性飞机技术,以保障和增加英国的就业机会并减少有害航空排放(表1)。
表1 ATI计划完整投资清单
序号 | 项目名称 | 项目参与者 | 技术或产业目标 |
1 | DRAGONFLY | Actuation Lab和克兰菲尔德大学 | 该项目正在开发一种特殊阀门,用于控制未来零排放飞机的超冷液氢流量。该项目旨在通过改进氢燃料系统来支持更清洁的航空业 |
2 | STAR | 英国先进制造业及其合作伙伴 | 该项目正在研发一种新型气体保护装置,该装置无需昂贵的氩气室,从而降低制造成本,并允许生产更大的部件 |
3 | REIT | AerospaceHV | 该项目正在建设测试设施,以帮助认证高压航空航天机器中使用的电气系统,这将支持未来电动飞机的研发 |
4 | PACE-AM | Alloyed和布鲁内尔大学 | 该项目致力于改进高强度铝合金在3D打印航空航天部件中的应用,旨在减轻飞机部件的重量,提高生产效率 |
5 | HiRACOS | Carbon ThreeSixty及其合作伙伴 | 该项目正在开发用于下一代飞机的快速高效复合材料,其目标是加快先进空中机动性和窄体飞机的生产 |
6 | LoCAP | CKPD | 该项目正在利用新材料研发轻量化非金属飞机部件,这将帮助英国航空航天公司以更快的速度、更低的成本制造出更高质量的部件 |
7 | MACH2INE | Darvick公司和克兰菲尔德大学 | 该项目正在研发用于测试氢动力飞机材料的机器。这将有助于确保这些材料在飞行过程中安全可靠 |
8 | SPCLH2 | Enoflex公司及其合作伙伴 | 该项目正在设计用于在飞机中输送液氢的轻质复合管道,以取代重型钢管。这些新管道将减轻飞机重量并提高燃油效率 |
9 | DAA | Hover | 该项目正在为未来的自动驾驶和混合动力飞机开发搭载人工智能的智能机载计算机。这些系统将提高飞机的安全性和性能 |
10 | GENACOM | iCOMAT和谢菲尔德大学 | 该项目正在利用其专利工艺,为飞机设计和制造曲面复合材料部件创造新方法,这将带来更轻、更可持续的航空航天结构 |
11 | AAIFC | Luffy AI和南安普顿大学 | 该项目利用人工智能技术,使飞行控制系统更安全、适应性更强,为未来飞机的设计开辟了新的可能 |
12 | MAMBA | NEMA公司和诺丁汉大学 | 该项目正在开发用于航空航天的先进磁力轴承,这种轴承更加可靠,容错能力更强。这些轴承将在实际的涡轮压缩机系统中进行测试 |
13 | MB HeX FC | Qdot科技公司和Atomik增材制造 | 该项目利用金属3D打印技术改进氢燃料电池飞机的散热器和热交换器,目标是提高这些系统的效率和紧凑性 |
14 | FEEAD | Scintam Engineering | 该项目正在改进一种加工技术,以便在飞机发动机维护期间安全地移除卡住的紧固件,这将使维修更快、更安全 |
15 | Sora Aero | Sora航空、布里斯托大学和曼彻斯特大学 | 该项目正在开发人工智能工具,用于模拟飞机的飞行,这些工具将有助于设计更好的零排放飞机 |
16 | BatWing | Sora航空和巴斯大学 | 该项目正在研发轻型电池组,并探索将其安全安装到机翼上的新方法,这将助力电动飞行的转型 |
17 | MEFSVS | Ultima Forma和GKN航空航天公司 | 该项目正在用更轻、更先进的材料取代氢燃料箱上厚重的外壳,这将减轻飞机重量并简化制造过程 |
18 | SPARR | Zero Emissions航空航天公司及其合作伙伴 | 该项目正在开发适用于各种飞机类型的氢动力推进系统,包括飞艇和电动垂直起降飞机(eVTOL),其目标是减少排放并降低运营成本 |
资料来源:英国政府官网
上海科学技术情报研究所翻译并整理
Ø 航空航天工业界反应积极
在访问巴黎航展期间,琼斯与空中客车、罗尔斯-罗伊斯和GKN等多家领先航空航天公司会面,重点讨论鼓励对英国航空航天业进行更多投资、在全球舞台上推广英国世界一流的研发服务,以及英国政府如何支持企业增加在英国的制造和运营。
罗尔斯-罗伊斯公司研究与技术总监艾伦·纽比表示:“下一代燃气轮机是英国经济增长的引擎。我们欢迎政府认可该技术在支持国家和经济安全方面的重要作用。政府和行业对未来燃气轮机技术的投资将共同增强英国的全球竞争力,并有助于确保未来几十年英国的就业和出口”。
对于ATI分配资金用来支持空客菲尔顿建造的ZeroE开发中心(ZEDC)项目以及基于行业增材制造能力的DecSAM等项目(表2),空中客车英国公司董事长约翰·哈里森表示备受鼓舞:“诸如此类的举措对于加速脱碳进程和推进可持续的尖端制造业至关重要。ATI的持续资助为英国航空航天业提供了推动创新所需的信心和稳定性。”
表2 英国政府和工业界最新宣布的具体投资项目
投资项目名称 | 项目主导者 | 项目总金额 | 技术或产业目标 |
ZEROe开发中心资本与基础设施二期(ZEDC) | 空客 | 3500万英镑 | 该项目以一期为基础,研究低温储存和燃料系统性能,旨在开发用于测试液氢燃料系统和结构部件的基础设施,以支持零排放飞机技术 |
气动热环境下的净零技术(Aztec) | 罗尔斯-罗伊斯及其学术合作伙伴 | 2070万英镑 | 该项目旨在提高下一代涡轮风扇发动机效率并减少二氧化碳排放。关键创新包括改进低速风扇、新型压气机和超高负荷涡轮 |
数字化赋能、竞争性且可持续的增材制造(DecSAM) | 空中客车及其合作伙伴 | 3800万英镑 | 该项目正在扩大激光粉末床熔融增材制造(LPMB)的规模,使其更具成本效益和可持续性,并致力于验证该方法在航空航天领域的广泛应用 |
集成于高温系统的高效氢燃料电池 (HEIGHTS) | Intelligent Energy | 1700万英镑 | 该项目旨在开发用于航空的高温氢燃料电池系统,提高效率并减少阻力。该系统通过直接注水增强冷却效果,使热交换器尺寸缩小高达40% |
LATCAP | Datum Tool Designs和贝尔法斯特女王大学 | 630万英镑 | 该项目正在打造一个专注于大型复合材料结构数控刀具的全新创新设施,这将增强英国在航空航天领域先进制造的能力 |
ISLAA | GKN Aerospace及其合作伙伴 | 1050万英镑 | 该项目旨在推进采用线材激光金属沉积的大规模增材制造技术,以降低航空结构生产的成本、缩短交付周期并减少排放 |
高产能制造资本获取计划(HRMCap) | 英国国家复合材料中心 | 1580万英镑 | 该项目将建立开放式设施,以支持机翼罩等大型复合材料结构的高速制造。这将惠及其他航空航天应用,例如风扇机匣和空中机动平台 |
热端技术第三阶段(HT3P3) | 罗尔斯-罗伊斯 | 3430万英镑 | 该项目正在开发用于发动机热端的先进冷却技术,以降低燃油消耗。这些创新技术将在高压力、实际条件下进行测试,以使其投入使用 |
REPLENISH | 罗尔斯-罗伊斯及其合作伙伴 | 3310万英镑 | 该项目涵盖检查、维修和数字监控方面的创新,旨在打造先进的售后服务,以改善民用航空发动机的维护并降低成本 |
EcoSuite | 赛峰集团及其合作伙伴 | 760万英镑 | 该项目正在为下一代商务舱和头等舱飞机座椅开发轻量化、可持续的材料和工艺。目标是在提升乘客体验的同时,减轻重量、降低成本、减少环境影响 |
液氢系统集成飞行测试项目(LH-SIFT) | ZeroAvia及其合作伙伴 | 1080万英镑 | 该项目将在商用飞机平台上开发并飞行测试液氢燃料系统,旨在使英国成为低温航空燃料系统的领导者 |
资料来源:英国政府官网
上海科学技术情报研究所翻译并整理
英国航空技术研究所首席创新官保罗·亚当斯表示:“此次宣布的2.52亿英镑资助,包括专门为中小企业提供的拨款,将支持至关重要的世界领先研究——这对于确保英国航空航天公司在未来继续提供优质就业岗位和经济增长,同时实现环境目标至关重要。”
参考文献:
[1]£250m for green aerospace projects ahead of Industrial Strategy[EB/OL].(2025-06-17)[2025-07-11]. https://www.gov.uk/government/news/250m-for-green-aerospace-projects-ahead-of-industrial-strategy
[2]UK Aerospace Receives £250m Funding to Boost Manufacturing[EB/OL].(2025-06-18)[2025-07-11]. https://manufacturingdigital.com/production-operations/uk-aerospace-manufacturing-boost
[3]UK government invests £250M in green aerospace[EB/OL].(2025-07-3)[2025-07-11]. https://www.epma.com/uk-invests-green-aerospace/
[4]Advanced Manufacturing Sector Plan[R/OL].(2025-06-23)[2025-07-11]. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6858622776eec44bf9d71dcf/industrial_strategy_advanced_manufacturing_sector_plan.pdf