检测到您的浏览器版本过低,可能导致某些功能无法正常使用,建议升级您的浏览器,或使用推荐浏览器 Google Chrome 、Edge、Firefox 。 X
1989年,宾夕法尼亚大学劳德研究所(Lauder Institute at the University of Pennsylvania)建立“智库和民间社会计划”(Think Tanks and Civil Societies Program,TTCSP),致力于收集数据并研究智库趋势以及智库作为民间社会参与者在政府决策过程中所扮演的角色。2006年,TTCSP启动“全球智库指数”(Global Go To Think Tank Index)的试点项目,全球智库指数报告自2006年起每年发布一期,建立了一套客观公正的研究体系,通过每年对全球智库进行综合排名,实现研究全球各国智库在政府与社会中的作用,描绘出全球智库发展的路径图,引导各国智库为搭起社会与政府间的桥梁付出努力。
《全球智库报告2020》对TTCSP全球智库数据库中列出的所有11175家智库进行统计排名,其中英国有515家,全球排名第四,仅次于美国、中国和印度。“2020年全球顶级智库综合榜单”中共有174家智库入围,英国有13家智库进入排行榜。
表 1 2020年全球顶级智库综合榜单
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 查塔姆研究所(Chatham House) | 6 |
2 | 伦敦国际战略研究所(International Institute for Strategic Studies,IISS) | 12 |
3 | 伦敦政治经济学院研究中心(LSE IDEAS) | 45 |
4 | 国际特赦组织(Amnesty International,AI) | 51 |
5 | 皇家联合服务研究所(Royal United Services Institute,RUSI) | 55 |
6 | 经济政策研究中心(Centre for Economic Policy Research,CEPR) | 57 |
7 | 英国经济事务研究所(Institute of Economic Affairs,IEA) | 66 |
8 | 海外发展研究所(Overseas Development Institute,ODI) | 73 |
9 | 欧洲改革中心(Centre for European Reform,CER) | 77 |
10 | 发展研究所(Institute of Development Studies,IDS) | 78 |
11 | Demos | 91 |
12 | Civitas:公民社会研究所(Civitas: Institute for the Study of Civil Society) | 98 |
13 | 亚当·斯密研究所(Adam Smith Institute,ASI) | 129 |
在研究领域方面,英国多家智库入选了全球最佳“国防和国家安全研究”“国内经济政策研究”“教育政策研究”“能源与资源政策研究”“环境政策研究”“外交政策与国际事务研究”“国内健康政策研究”“全球健康政策研究”“国际发展政策研究”“国际经济政策研究”“科技政策研究”“社会政策研究”“全球透明度和善治领域”“食品安全”“水安全”等不同研究领域。
表 2 2020全球最佳国防和国家安全研究(上榜英国智库)
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 皇家联合服务研究所(Royal United Services Institute,RUSI) | 2 |
2 | 伦敦国际战略研究所(International Institute for Strategic Studies,IISS) | 4 |
3 | 查塔姆研究所(Chatham House) | 22 |
4 | 大国崛起研究中心(Centre for Rising Powers,CRP) | 73 |
5 | 欧洲对外关系委员会(European Council on Foreign Relations,ECFR) | 95 |
表 3 2020全球最佳国内经济政策研究(上榜英国智库)
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 亚当·斯密研究所(Adam Smith Institute,ASI) | 4 |
2 | 经济政策研究中心(Centre for Economic Policy Research,CEPR) | 6 |
3 | 伦敦财政研究所(Institute for Fiscal Studies,IFS) | 16 |
4 | 英国经济事务研究所(Institute of Economic Affairs,IEA) | 43 |
5 | 国家经济社会研究院(National Institute of Economic and Social Research,NIESR) | 70 |
6 | 查塔姆研究所(Chatham House) | 77 |
7 | 纳税者联盟(TaxPayers’ Alliance ) | 120 |
表 4 2020全球最佳教育政策研究(上榜英国智库)
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 伦敦大学教育学院(Institute of Education,IOE) | 5 |
2 | 海外发展研究所(Overseas Development Institute,ODI) | 24 |
3 | 亚当·斯密研究所(Adam Smith Institute,ASI) | 31 |
表 5 全球最佳能源与资源政策研究(上榜英国智库)
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 牛津能源研究所(Oxford Institute for Energy Studies) | 1 |
2 | 能源政策研究集团(Energy Policy Research Group,EPRG) | 7 |
3 | 欧洲能源安全研究中心(European Centre for Energy and Resource Security,EUCERS) | 19 |
4 | 全球能源研究所(Global Energy Studies) | 25 |
5 | 第三代环保主义组织(E3G:Third Generation Environmentalism) | 28 |
表 6:全球最佳环境政策研究(上榜英国智库)
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 第三代环保主义组织(E3G:Third Generation Environmentalism) | 7 |
2 | 查塔姆研究所(Chatham House) | 12 |
3 | 国际环境与发展研究所(International Institute for Environment and Development,IIED) | 24 |
4 | 未来论坛(Forum for the Future) | 27 |
5 | 亚当·斯密研究所(Adam Smith Institute,ASI) | 68 |
6 | 战略研究和分析中心(Centre for Strategic Research and Analysis ,CESRAN International) | 75 |
7 | 牛津能源研究所(Oxford Institute for Energy Studies) | 95 |
表 7 全球最佳外交政策与国际事务研究(上榜英国智库)
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 查塔姆研究所(Chatham House) | 8 |
2 | 伦敦国际战略研究所(International Institute for Strategic Studies,IISS) | 15 |
3 | 欧洲对外关系委员会(European Council on Foreign Relations,ECFR) | 28 |
4 | 皇家联合服务研究所(Royal United Services Institute,RUSI) | 39 |
5 | 国际特赦组织(Amnesty International,AI) | 104 |
6 | Cesran国际(CESRAN International) | 153 |
表 8 2020全球最佳国内健康政策研究(上榜英国智库)
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 亚当·斯密研究所(Adam Smith Institute,ASI) | 12 |
2 | Civitas:公民社会研究所(Civitas: Institute for the Study of Civil Society) | 18 |
3 | 政府研究所(Institute for Government,IfG) | 24 |
4 | 健康服务研究中心(Health Services Research,CCHSR) | 41 |
表9 2020全球最佳全球健康政策研究(上榜英国智库)
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 查塔姆研究所:全球健康安全中心(Chatham House,Centre on Global Health Security) | 5 |
2 | Civitas:公民社会研究所(Civitas: Institute for the Study of Civil Society) | 18 |
3 | 海外发展研究所(Overseas Development Institute,ODI) | 28 |
表10 全球最佳国际发展政策研究(上榜英国智库)
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 发展研究所(Institute of Development Studies,IDS) | 1 |
2 | 查塔姆研究所(Chatham House) | 5 |
3 | 海外发展研究所(Overseas Development Institute,ODI) | 11 |
4 | 非洲经济研究中心(Centre for the Study of African Economies,CASE) | 39 |
5 | 国际环境与发展研究所(International Institute for Environment and Development,IIED) | 57 |
6 | 亚当·斯密研究所(Adam Smith Institute,ASI) | 77 |
表11 全球最佳国际经济政策研究(上榜英国智库)
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 亚当·斯密研究所(Adam Smith Institute,ASI) | 6 |
2 | 查塔姆研究所(Chatham House) | 13 |
3 | 政策研究院(Policy Studies Institute,PSI) | 51 |
4 | 国家经济社会研究院(National Institute of Economic and Social Research,NIESR) | 75 |
表12 全球最佳科学技术政策研究(上榜英国智库)
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 科学政策研究所(Science Policy Research Unit) | 7 |
2 | 信息和通信技术促进发展组织(Information and Communication Technologies for Development ,ICT4D) | 15 |
3 | 亚当·斯密研究所(Adam Smith Institute,ASI) | 50 |
4 | 自然资源管理研究院(Natural Resource Governance Institute) | 51 |
表13 全球最佳社会政策研究(上榜英国智库)
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 伦敦财政研究所(Institute for Fiscal Studies,IFS) | 20 |
2 | 公共政策研究所(The Institute for Public Policy Research ,IPPR) | 21 |
3 | 经济政策研究中心(Centre for Economic Policy Research,CEPR) | 25 |
4 | Demos | 29 |
5 | Civitas:公民社会研究所(Civitas: Institute for the Study of Civil Society) | 31 |
6 | 亚当·斯密研究所(Adam Smith Institute,ASI) | 49 |
7 | 政府研究所(Institute for Government,IfG) | 64 |
表14 全球透明度和善治政策研究(上榜英国智库)
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 人权观察(Human Rights Watch,HRW) | 5 |
2 | 莫·易卜拉欣基金会(Mo Ibrahim Foundation, MIF) | 8 |
3 | 国际特赦组织(Amnesty International,AI) | 13 |
4 | 国际危机组织(International Crisis Group) | 25 |
5 | 纳税者联盟(TaxPayers’ Alliance ) | 26 |
6 | 伦敦财政研究所(Institute for Fiscal Studies,IFS | 40 |
7 | 宾厄姆法律中心(Bingham Centre for the Rule of Law) | 71 |
表15 全球最佳粮食安全政策研究(上榜英国智库)
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 国际农业和生物科学中心(Center for Agriculture and Bioscience International,CABI) | 65 |
2 | 生物技术和生物科学研究委员会(Biotechnology and Biological Sciences Research Council,BBSRC) | 89 |
3 | 全球农业和营养开放数据(Global Open Data for Agriculture and Nutrition,GODAN) | 101 |
4 | 约翰英纳斯中心(John Innes Centre,JIC) | 111 |
5 | Quadram研究所(Quadram Institute) | 116 |
6 | 洛桑研究中心(Rothamsted Research) | 121 |
7 | 可持续食物信托(Sustainable Food Trust) | 125 |
8 | 废物和资源行动计划(The Waste and Resources Action Program,WRAP) | 129 |
10 | 国际环境与发展研究所(International Institute for Environment and Development) | 135 |
11 | 粮食气候研究网(Food Climate Research Network) | 136 |
表16 全球最佳水资源政策研究(上榜英国智库)
序号 | 智库名称 | 排名 |
1 | 卡波特研究所(Cabot Institute,University of Bristol,houses Bristol's Water Initiative) | 7 |
2 | 环境变化研究所(Environmental Change Institute) | 10 |
3 | Cranfield水科学研究所(Cranfield Water Science Institute) | 18 |
4 | 水研究中心(Water Research Centre) | 29 |
5 | 水研究所Water Aid(Institute of Water,Water Aid) | 43 |
6 | 海外发展研究所(Overseas Development Institute,ODI) | 69 |
总的来看,英国智库覆盖TTCSP研究中的所有领域,且排名具有一定优势。在全球最佳粮食安全政策研究领域,英国智库上榜数量最多;在全球最佳国际发展政策研究领域,英国智库排名最高;从涉及领域数量来看,查塔姆研究所(Chatham House)位居首位。
参考文献:
TTCSP GLOBAL GO TO THINK TANK INDEX REPORTS[EB/OL].[2022-09-28].https://repository.upenn.edu/think_tanks/18/