检测到您的浏览器版本过低,可能导致某些功能无法正常使用,建议升级您的浏览器,或使用推荐浏览器 Google Chrome 、Edge、Firefox 。 X
2025年7月,成立仅两个月的“未来团队(Team Mirai)”在参议院选举中获1个议席。在2026年2月众议院选举中,该党获11个议席,远超选前目标的5个议席,成为众议院第六大党。本文对该党在选举中的情况进行分析介绍。
一、未来团队在众议院选举中的表现
1.政党理念引发共鸣,但地方选区根基薄弱
在今年2月的日本众议院选举中,“未来团队”作为新兴政党,通过比例代表选举成功斩获11个议席,这表明其政治主张在短时间内已获得一定程度的认可。然而,该党在需要深植根基的小选区未能取得任何席位(比例票投给政党,小选区票投给具体候选人),甚至有两名候选人因在小选区的得票率不足10%,错失了凭借比例代表得票“复活”当选的资格,导致原本可以拿下的2个比例代表议席无奈让予其他政党。
2.议员阵容年轻化与支持者画像
本次众议院当选议员的平均年龄为54.7岁,而“未来团队”的平均年龄仅为40.2岁,是主要政党中最年轻的队伍。其中,具有IT行业背景的当选议员占比超过50%,展现出强烈的技术属性。出口民调显示,该党的核心支持票仓集中在10代至30代(40岁以下)的年轻群体;但在首都圈地区,其获得的支持则跨越了年龄界限,赢得了各世代的青睐,且该党拿下的议席绝大部分也正是产自首都圈。此外,“未来团队”成功吸引了大量无特定党派倾向的选民,其在无党派比例代表选票中的得票率高居第二,仅次于自民党。
表1 未来团队众议院当选议员名单
议员名单(姓氏) | 年龄 | 当选前职业 |
林 | 28岁 | 学校职员 |
武藤 | 44岁 | 在IT领域有18年工作经验 |
河合 | 35岁 | 教育公司职员 |
山田 | 43岁 | 川崎市议会议员 |
小林 | 35岁 | 网络工程师 |
高山 | 39岁 | 多家AI初创企业工作 |
峰岛 | 35岁 | IT公司职员 |
宇佐美 | 58岁 | 前众议院议员 |
土桥 | 56岁 | 脚本家、小说家 |
须田 | 35虽 | IT企业经营者 |
古川 | 34岁 | 硅谷企业工程师 |
3.竞选公约主打“未来”与“科技”两张核心牌
在本次选举中,“未来团队”的竞选纲领主要围绕六个方向展开。首先是“面向未来的投资”,包括依据生育子女数量降低所得税率,以及加大对人工智能、机器人、自动驾驶等前沿产业的投入;其次是“保障当下生活”,主张优先减轻民众的社会保险费负担,并维持高额医疗费制度;最后是强调“以科技推动政务与政治改革”,致力于通过技术手段实现各项补贴的自动发放,以及政治资金的全面透明化。
4.选举运作深度融合AI技术
综合历次及本次选举的相关报道可以发现,“未来团队”在竞选过程中高频运用AI技术手段辅助选举,并借此取得了显著的成效。
表2 未来团队在选举中采用的主要AI技术
AI技术 | 技术效果 |
AI 安野(AI Anno) | 基于大语言模型开发的24小时问答系统。选民可以通过网页或语音直接提问,AI会根据政党的政策文档实时生成回答。 |
广听 AI(Broad Listening) | 通过API实时抓取社交媒体、新闻评论及“AI安野”的对话日志,利用AI进行聚类分析,并将其转化为可视化的民意热力图,辅助团队实时调整竞选策略。 |
井户端系统(Idobata System) | 民众可以在Github上阅读政策宣言的所有内容,并提出问题、意见和建议。AI会总结反馈并自动生成一份内容变更建议。政策团队会审查相关建议,并根据需要反映在政策清单中。所有互动和决策均公开,确保过程透明。 |
政治资金看板(PoliMoney) | 利用Open Banking和MCP协议连接政党银行账户,每一笔献金和竞选支出都会实时更新在网页看板上。 |
二、未来团队与传统政党的区别
作为诞生于数字时代的新型政党,“未来团队”展现出“堆栈化治理”的创新特征:即以数字民主与政治透明化等底层治理能力为基石,将其转化为可复用的治理工具与公众参与平台,并在其上不断迭代具体的政策议题。这种模式使其与日本传统的政治党派形成了本质差异。
表3 未来团队与传统政党的主要区别
维度 | 传统政党 | 未来团队 |
权力结构 | 垂直派系制:依赖资历、派系博弈及自上而下的行政命令 | 分布式架构:强调共创,鼓励专业人士通过开源方式参与决策 |
民意获取 | 快照式交互:依赖定期选举、街头演讲和组织动员 | 流式实时交互:利用“广听AI”24小时处理并分类数万条碎片化民意 |
经济逻辑 | 宏观减税博弈:习惯于针对消费税等宏观税种进行政治动员 | 微观精算逻辑:通过模型精准提议降低社会保险费,直击痛点 |
技术应用 | 工具化:将技术视为提升现有流程效率的工具(如电子办事) | 制度化:将技术视为民主制度的底层系统(Policy as Code) |
资金透明 | 黑箱与后置报告:依赖年度审计,容易出现黑金温床 | 实时审计:利用PoliMoney等自研工具实现资金流向的动态公开 |
企业关系 | 关系紧密:依靠大企业、社会团体的资金资助,并为其伸张利益 | 不接受企业资金:不接受企业、社会团体的政治献金,仅依靠个人捐赠和党首初期的个人资金进行运作 |
意识形态 | 价值观对立:信念驱动,宏大叙事,代议博弈,将选民标签化 | 算法理性:数据驱动,微观工程,算法共识,选民去标签化 |
针对“未来团队”此次在选举中取得的重大成果,日本媒体从多个维度总结了其成功的原因(详见表5),但同时也有部分媒体对其提出了相应的审视与质疑。
表4 部分媒体总结的选举成功主要原因
四大要因 | 具体内容 | 说明 |
差异化的政策与定位 | 反对消费税减税,主张降低社保费 | 明确反对降低消费税,主张降低劳动年龄群体负担最重的社会保险费,精准切中职场世代痛点 |
重视未来投资的新自由派路线 | 吸引“新自由派”选民,强调经济增长与对教育、AI等新产业的未来投资,而非传统的弱势群体援助 | |
全新的政治姿态与理念 | 不煽动对立,超越左右翼 | 拒绝非黑即白的二元对立,主张不贬低他人的建设性路线,吸引了厌倦政治内斗的无党派群体 |
退出传统的共情博弈 | 放弃讨好选民和拉踩政敌的传统套路,以工程师修复系统Bug的务实态度对待政策,赢得真实共鸣 | |
党首人设 | 党首安野贵博拥有AI工程师等精英背景,兼具远离政治陈规的局外人特质,以理性和数据说话 | |
技术赋能与全新政治体验 | 用AI提供优质的政治参与体验 | 推出24小时对话的“AI安野”,将海量民意反映至政策库,将支持政党变成一种优质的“用户体验” |
“未来”一词的强大包容性 | “未来”一词极具包容性,不同群体都能在其中投射自身希望,如年轻人的加薪、老人的数字化护理 | |
独特的基础盘与媒介策略 | 初创企业型支持者社区 | 类似初创企业,通过在线社区吸引AI/IT专业人士及对技术感兴趣的人群,形成基于“实实在在扩大职业发展空间”的基本盘 |
精准触达“沉默的多数” | 核心支持者并非源自YouTube或X等社交媒体平台,而是新闻App(如Yahoo等)用户及电视观众 |
表5 媒体对未来团队的质疑
质疑 | 主要内容 |
精英主义的熟人政党 | 政党成员中拥有东京大学、京都大学等高学历背景的人非常显眼,且许多成员是通过大学或过往的职业生涯相互结识的朋友或熟人。这种构成引发了外界对其组织客观性和多样性的质疑。 |
存在挑起世代对立的风险 | 为了实现减少工作世代社保负担的目标,提出了上调老年人医疗费自负比例的政策。这一方案实际上利用了工作世代认为老年人受到过度优待的反感心理,存在加剧世代对抗的风险。 |
如何应对技术带来的政治运营能力挑战 | 未来团队发布还未最终定稿政策宣言以供讨论,意味着团队必须随时做好准备去承受大量直接针对半成品政策的批评。此外,虽然引入AI工具来收集民意,但如何长期有效地将分类、汇总来的海量民意真正转化为成熟的政策并不断更新,对团队的运营和技术处理能力也是一个持续的挑战。 |
参考文献
[1]未来团队官网.https://team-mir.ai/
[2]チームみらい. 「チームみらい」についてー綱領・沿革・メンバー[EB/OL]. [2026-2-26]. https://note.com/team_mirai_jp/n/n140a362a5f86
[3]THE ASAHI SHIMBUN. LDP secures supermajority in Lower House election victory[EB/OL].(2026-2-9)[2026-2-26]. https://www.asahi.com/ajw/articles/16340376
[4]株式会社文藝春秋.「永田町を変えるには、永田町に入るしかない」新党「チームみらい」結成の安野貴博が掲げる「1%の革命」の全てがここに![EB/OL].(2025-5-8)[2026-2-26]. https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000661.000043732.html
[5]Ledge.AI.政策を市民とともに育てる「対話型マニフェストv0.1」——AIツール「いどばたシステム」で実現する“参加型政策形成” 安野たかひろ氏の新政党「チームみらい」[EB/OL].(2025-5-19)[2026-2-26]. https://ledge.ai/articles/manifesto_v01_ai_participatory_policy
[6]日本经济新闻.チームみらい、消費減税否定派の受け皿に 将来世代の支持厚く[EB/OL].(2026-2-12)[2026-2-25]. https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA1119K0R10C26A2000000/