检测到您的浏览器版本过低,可能导致某些功能无法正常使用,建议升级您的浏览器,或使用推荐浏览器 Google Chrome 、Edge、Firefox 。 X
美国国家科学基金(NSF)于2023年3月发布了2024财年预算申请。该申请分4个主题,其中第二主题为“建设一个有韧性的星球”,聚焦全球气候和环境研究。
随着美国和世界开始感受到气候变化的影响,以及对清洁、可靠、可持续能源日益增长的需求,韧性愈加重要。如果没有抵御能力,人类就会受到热浪、干旱、洪水、野火、海平面上升和其他极端事件的影响,以及电力中断、经济不稳定、粮食不安全以及对人类健康的有害影响。NSF的“建设一个有韧性的星球”主题系列工作旨在应对这些多方面的挑战,采取加速和综合的方法,通过解决社会需求并将研究和教育结合起来的融合研究,让跨学科的科学家和工程师参与进来。2024财年NSF的投资将推进该领域《芯片与科学法案》的优先事项。资金将集中用于满足气候危机对人民、地区和经济的迫切需求的行动。
该主题下的主要项目包括清洁能源技术(CET)、美国全球变化研究计划(USGCRP)、气候公平奖学金、国家气候探索云(NDC)、OISE全球中心(GC)计划。其中,清洁能源技术(CET)、美国全球变化研究计划(USGCRP)是该主题下两大优先交叉学科项目,是NSF在气候与环境领域的重点项目,在2024财年的预算分别达到5.505亿美元和10.47亿美元,较前一年分别增长了16.7%和24.0%,年增幅均呈两位数增长且都超过了拜登政府2024财年政府总预算增幅(约11%)。同时,这两大项目是美国国家科学基金(NSF)气候与环境领域的重点项目,其预算额度远超NSF其他项目。其中,清洁能源技术(CET)项目2024财年预算拨款增幅较前一财年提高了四个百分点(2023财年为12.69%);USGCRP计划的预算拨款增幅较前一财年提高了近16个百分点(2023财年为8.08%),其预算额度在2024财年NSF十大优先和交叉研究领域中排名第二、预算年增长率排在第四位,体现出当局在本财年对该项目的重视。(详见表1~3)
表1、2024财年NSF全球气候与环境领域主要项目预算请求
领域或项目名称 | 申请的预算额(亿美元) | 项目概述 |
清洁能源技术(CET) | 5.505 | 一方面,NSF对来自科学和工程领域的研究人员的高风险、高回报想法的清洁能源研究进行投资,以开启新认识和促成创新,从而提高能源效率,增强可持续性,减缓气候变化和产生其他社会效益。另一方面,NSF在综合清洁能源研究和教育方面进行投资,这一投资涵盖长期项目以及重点突出的新招标,并将继续推进清洁能源技术和基础设施的基础科学和工程,以继续降低能源价格并建立国内供应链。此外,NSF还将支持经济适用的绿色住房、清洁水、清洁交通和其他基础设施的可持续系统等领域的多学科研究。 |
美国全球变化研究计划(USGCRP) | 10.4706 | 该计划目的包括:(1)促进对地球系统的自然和人类综合组成部分的科学认识;(2)通过提供科学依据进行及时决策,以减缓环境恶化进程或适应环境变化。2024财年,NSF将继续与其他USGCRP机构就如下领域进行合作:从季节性到百年可预测性的优先研究事项;水循环研究;气候变化对国家关键生态系统的影响,包括沿海、淡水、农业和森林系统;全球变化对北极地区的影响和对全球气候的影响;可操作科学的基础研究。此外,NSF将寻求社会科学研究、方法和见解的更大整合,以理解和支持对全球变化的响应,提高计算能力,并随着时间的推移保持所需的观测能力。 |
气候公平奖学金 | 0.15 | 该奖学金支持学生和研究人员更深入地了解气候变化对弱势或服务不足社区的不同影响,并使他们有能力努力减轻这些影响。该项目将对学生,就气候科学、气候对不同社区影响的差异、与这些社区的接触以及气候相关政策等领域,进行培训,使他们能够领导和促进气候公平。 |
国家气候探索云(NDC) | 0.3 | 该项目将联合先进的计算、数据、软件和网络资源,使对网络基础设施生态系统的访问民主化,进一步推进与气候相关的科学和工程研究。 |
OISE全球中心(GC)计划 | 0.25 | 这是一个国际大规模合作活动,通过与气候变化和清洁能源相关的应用启发研究,使跨学科和国际团队能够应对重大社会挑战。 |
表2、2022~2024财年NSF在清洁能源技术领域的部门预算分配情况
(单位:亿美元)
部门 | 2022财年实际拨款 | 2023财年支出预估 | 2024财年预算申请 | 2024财年较2023财年预算变化 | |
增长额 | 增长率 | ||||
生物科学理事会(BIO) | 0.5 | 0.55 | 0.745 | 0.195 | 35.5% |
计算机信息科学工程理事会(CISE) | 0.2928 | 0.395 | 0.395 | 0 | 0 |
工程科学理事会(ENG) | 1.50 | 1.93 | 2.2975 | 0.3675 | 19.0% |
地理科学理事会(GEO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地理科学极地项目办公室(GEO: OPP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
数学和物理科学理事会(MPS) | 1.2308 | 1.2383 | 1.2357 | -0.0026 | -0.2% |
社会行为和经济科学理事会(SBE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
技术创新和合作伙伴理事会(TIP) | 0.492 | 0.5307 | 0.7069 | 0.1762 | 33.2% |
国际科学和工程办公室(OISE) | 0.1705 | 0.075 | 0.125 | 0.05 | 66.7% |
综合活动办公室(IA) | 0.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
研究与相关活动(R&RA) | 4.1875 | 4.719 | 5.5051 | 0.7861 | 16.7% |
STEM教育理事会(EDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NSF预算总计 | 4.1875 | 4.719 | 5.5051 | 0.7861 | 16.7% |
注:该表格2023财年支出不含《芯片与科学法案》(CHIPS and Science)的额外支出
表3、2022~2024财年NSF在全球变化项目的部门预算分配情况
(单位:亿美元)
部门 | 2022财年实际拨款 | 2023财年支出预估 | 2024财年预算申请 | 2024财年较2023财年预算变化 | |
增长额 | 增长率 | ||||
生物科学理事会(BIO) | 1.6201 | 2.1171 | 2.3707 | 0.2536 | 12.0% |
计算机信息科学工程理事会(CISE) | 0 | 0.30 | 0.30 | 0 | 0 |
工程科学理事会(ENG) | 0 | 0 | 0.50 | 0.50 | N/A |
地理科学理事会(GEO) | 3.376 | 3.556 | 4.7946 | 1.2386 | 34.8% |
地理科学极地项目办公室(GEO: OPP) | 2.36 | 1.9726 | 1.9726 | 0 | 0 |
数学和物理科学理事会(MPS) | 0.1344 | 0.12 | 0.1463 | 0.0263 | 21.9% |
社会行为和经济科学理事会(SBE) | 0.1992 | 0.20 | 0.2514 | 0.0514 | 25.7% |
技术创新和合作伙伴理事会(TIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国际科学和工程办公室(OISE) | 0.1199 | 0.155 | 0.125 | -0.03 | -19.4% |
综合活动办公室(IA) | 0 | 0.02 | 0.01 | -0.01 | -50.0% |
研究与相关活动(R&RA) | 7.8096 | 8.4407 | 10.4706 | 2.0299 | 24.0% |
STEM教育理事会(EDU) | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A |
NSF预算总计 | 7.8096 | 8.4407 | 10.4706 | 2.0299 | 24.0% |
注:该表格2023财年支出不含《芯片与科学法案》(CHIPS and Science)的额外支出
【参考文献】
[1]美国国家科学基金(NSF). FY 2024 Budget Request to Congress[EB/OL]. 202303
[2]美国国家科学基金官网.https://www.nsf.gov/